Information sur nos tarifs
Nous sommes fiers de notre adaptabilité et de notre engagement envers l’excellence dans tous les aspects de notre service. Découvrez nos prix pour différents services et voyez comment nous pouvons contribuer à votre réussite en matière de comptabilité et d'impôts.
Tarification
Chez ImpotRekun, nous offrons des services de comptabilité adaptés à vos besoins. Voici un aperçu de nos tarifs pour vous aider à planifier.
| Services en saison (15 janvier au 15 avril) | prix (À partir de) |
|---|---|
| déclaration individuelle | 55 $CA |
| déclarations pour un couple sans enfant | 100 $CA |
| déclarations pour un couple avec enfants | 125 $CA |
| déclaration pour une personne monoparentale | 80 $CA |
| frais supplémentaires (en saison) | prix |
|---|---|
| déclaration de vente de résidence principale | 30 $CA |
| fractionnement de revenus de retraite (optimisation) pour le couple | 25 $CA |
| frais d’étude postsecondaires (T2203 et relevé 8) avec ou sans transfert au parent par étudiant | 25 $CA |
| crédit de personne handicapé (CIPH) - première année | 25 $CA |
| crédit de personne handicapé (CIPH) - années suivantes | 15 $CA |
| crédit de maintient à domicile | 20 $CA |
| télétravail (formulaire T2200 & TP64.3) - minimum | 110 $CA |
| immeuble à revenu - minimum | 110 $CA |
| travailleur autonome - minimum | 110 $CA |
| travailleur avec dépenses d’emploi - minimum | 110 $CA |
| revenu de placement complexe et/ou gain de capital - minimum | 110 $CA |
| impression des déclarations sur papier par déclaration | 15 $CA |
| services hors saison (après le 15 avril) et années antérieures | prix (À partir de) |
|---|---|
| déclaration individuelle | 110 $CA |
| déclarations pour un couple sans enfant | 200 $CA |
| déclarations pour un couple avec enfants | 250 $CA |
| déclaration pour une personne monoparentale | 170 $CA |
| frais supplémentaires (hors saison) | prix |
|---|---|
| fractionnement de revenus de retraite (optimisation) pour le couple | 50 $CA |
| déclaration de vente de résidence principale | 60 $CA |
| frais d’étude postsecondaires (T2203 et relevé 8) avec ou sans transfert au parent par étudiant | 50 $CA |
| crédit de personne handicapé (CIPH) - première année | 50 $CA |
| crédit de personne handicapé (CIPH) - années suivantes | 30 $CA |
| crédit de maintient à domicile | 40 $CA |
| immeuble à revenu - minimum | 220 $CA |
| travailleur autonome - minimum | 220 $CA |
| travailleur avec dépenses d’emploi - minimum | 220 $CA |
| revenu de placement complexe et/ou gain de capital - minimum | 220 $CA |
| impression des déclarations sur papier par déclaration | 30 $CA |
Ce qui influence le coût : Le coût de nos services est principalement influencé par votre situation individuelle. La complexité de votre déclaration, le nombre de feuillets d'impôt, et les types de revenus de placement peuvent faire varier le prix.
Paiement : Un paiement avant de commencer est demandé pour les déclarations d’années antérieures et les déclarations hors saison.
prêt à commencer?
N'hésitez plus et confiez-nous votre déclaration d'impôts! Contactez-nous pour discuter de vos besoins spécifiques et obtenir une estimation personnalisée.